Estatísticas
Ranking global. Frags, precisão e estatísticas de armas de todos os servidores de Counter-Strike.
| # | Jogador | Skill | K | D | K/D | HS | Prec | A | Visto por último |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raoul STEAM_0:1:344334905 | 115.9 | 29 | 12 | 2.42 | 8 (27.6%) | 26.5% | 0 | 10/31/26, 1:09 PM |
| 2 | Граф Батя STEAM_0:1:79940649 | 114.5 | 73 | 41 | 1.78 | 21 (28.8%) | 21.7% | 0 | 7/24/26, 11:54 AM |
| 3 | dende STEAM_0:0:87459483 | 112.9 | 53 | 35 | 1.51 | 28 (52.8%) | 23.3% | 8 | 9/9/26, 2:48 PM |
| 4 | dark STEAM_0:0:595632547 | 110.3 | 100 | 58 | 1.72 | 54 (54%) | 20.1% | 5 | 11/7/26, 6:25 PM |
| 5 | kasciavykstanxniekonemataubletk STEAM_0:0:27435404 | 109.6 | 31 | 21 | 1.48 | 9 (29%) | 23.2% | 6 | 7/26/26, 6:02 PM |
| 6 | vaska STEAM_2:1:212050586 | 108.5 | 42 | 33 | 1.27 | 17 (40.5%) | 19.5% | 14 | 11/7/26, 6:25 PM |
| 7 | JAJArik STEAM_0:0:853125276 | 106 | 17 | 5 | 3.40 | 7 (41.2%) | 25.3% | 1 | 10/30/26, 11:24 PM |
| 8 | Don T. Beakunt STEAM_1:0:1015923892 | 105 | 38 | 34 | 1.12 | 14 (36.8%) | 17% | 0 | 7/23/26, 3:55 PM |
| 9 | Apotekillo STEAM_0:1:89467756 | 104.5 | 27 | 19 | 1.42 | 8 (29.6%) | 28.2% | 4 | 10/5/26, 6:04 PM |
| 10 | Ruby576 STEAM_0:0:119175093 | 104.4 | 19 | 25 | 0.76 | 9 (47.4%) | 19.4% | 3 | 8/8/26, 1:06 PM |
| 11 | Velniauskas STEAM_2:1:1312816665 | 103.9 | 22 | 16 | 1.38 | 14 (63.6%) | 18.3% | 2 | 8/26/26, 4:50 PM |
| 12 | lomke STEAM_0:1:115262255 | 103.9 | 7 | 5 | 1.40 | 4 (57.1%) | 13.2% | 1 | 10/20/26, 4:05 PM |
| 13 | autist STEAM_0:1:406310603 | 103.6 | 6 | 2 | 3.00 | 6 (100%) | 11.9% | 0 | 8/21/26, 10:14 PM |
| 14 | Du3k^ STEAM_0:1:199007182 | 103 | 6 | 3 | 2.00 | 1 (16.7%) | 18.6% | 2 | 9/18/26, 7:07 PM |
| 15 | KUSHAS PYDERAS STEAM_1:0:845991551 | 102.9 | 6 | 6 | 1.00 | 4 (66.7%) | 9.4% | 0 | 10/7/26, 5:56 PM |
| 16 | KUSHASKILLERIS STEAM_1:0:550841249 | 102.9 | 15 | 43 | 0.35 | 3 (20%) | 17.7% | 11 | 10/7/26, 5:55 PM |
| 17 | レイドアウト STEAM_2:1:1956143193 | 102.8 | 6 | 4 | 1.50 | 4 (66.7%) | 15.5% | 0 | 10/2/26, 6:29 AM |
| 18 | dariutz STEAM_2:0:629210599 | 102.8 | 15 | 12 | 1.25 | 1 (6.7%) | 25.2% | 0 | 10/31/26, 1:08 PM |
| 19 | Romkis STEAM_0:1:79996240 | 102.4 | 18 | 16 | 1.13 | 8 (44.4%) | 18.4% | 0 | 7/21/26, 3:50 PM |
| 20 | 99SMK STEAM_1:1:919702111 | 102.1 | 17 | 14 | 1.21 | 11 (64.7%) | 24.7% | 4 | 10/31/26, 1:08 PM |
1 / 89
